- 1GEPT中高級
- 2MCSD for .NET
- 3CCIP
- 4OCP DBA
- 5甲級木模技術士
最近證照瀏覽記錄
| 證照名稱 | TOEIC Bridge |
| 發照單位 | 美國教育測驗服務社(ETS) |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | 多益普級英語測驗(TOEIC Bridge)是為了英語初學者而設計的測驗,評量英語初學者的實用語言能力,衡量英語初學者與中級程度學習者的英語能力,並評估其進展,另針對五大要素找出改進英語學習的方向,日後英語能力提昇時,可進一步參加多益英語測驗(TOEIC)。 |
| 認證屬性 | 語言類 |
| 已通過人數 | N/A |
| 報考資格 | 1. 英語非母語人士,不限國籍、性別、年齡。 2. 英語學習達400小時以上。 3. 建議TOEIC未達450分之人士。 |
| 考試費用 | 新台幣NT$ 1,060 |
| 考試內容 | 聽力測驗/25分鐘/50題 看圖辨義、應用問題、對話聽解 閱讀測驗/35分鐘/50題 文法結構、詞彙問題、閱讀理解 |
| 考試地點 | 考區:台北、台中、台南、高雄 實際測驗地點依准考證為準 |
| 考試日期 | 2009上半年度 TOEIC Bridge 測驗相關日期 報名期間08/12/17 ~ 09/01/14 測驗日期3/1 報名期間04/01 ~ 04/27 測驗日期6/7 |
| 可應用職務 | 國外業務主管、升學補習班老師、技術文件/說明書編譯、英文翻譯/口譯人員、國外業務人員 |
| 考試及報名 | 請填妥報名表並附上測驗費用,於報名期間(以郵戳為憑)郵寄至「ETS台灣區代表 忠欣股份有限公司」報名。 http://www.toeicbridge.com.tw/ |
以上內容由 104教育資訊網 整理提供
性 別
| 男 | 22.44% | ||
| 女 | 77.56% |
年 齡
| 19以下 | 3.32% | ||
| 20~24 | 34.9% | ||
| 25~29 | 47.37% | ||
| 30~34 | 10.25% | ||
| 35~39 | 2.77% | ||
| 40~44 | 1.11% | ||
| 45~54 | 0.28% | ||
| 55以上 | 0% | ||



