| 證照名稱 | MCSD |
| 發照單位 | Microsoft |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | 「微軟認證解決方案開發工程師 (MCSD)」會使用 Microsoft 開發工具、技術、平台與 Windows 結構來設計及開發尖端企業解決方案。 |
| 認證屬性 | 電腦資訊網路類 |
| 已通過人數 | 46163人(Visual Studio 6.0) (請參考http://www.microsoft.com/learning/mcp/certified.mspx) |
| 報考資格 | 必須擁有兩年開發與維護解決方案與應用程式的經驗 |
| 考試費用 | 每科US$80 |
| 考試內容 | Microsoft .NET「微軟認證解決方案開發工程師 (MCSD)」應試者必須通過四項必考科目和一項選考科目。必考科目可有效而可靠地測出應試者在開發和維護以 Microsoft 開發工具、技術和平台為基礎的企業應用程式時,應具備的專業技術及經驗。選考科目則可證明應試者對於特定 Microsoft 伺服器產品的經驗。 1.70–315: Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C#™ .NET and Microsoft Visual Studio .NET 或 70–305: Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual Basic® .NET and Microsoft Visual Studio® .NET 2. 70–306: Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual Studio .NET 或 70–316: Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET 3. 70–310: Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual Basic .NET and the Microsoft .NET Framework 或 70–320: Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual C# and the Microsoft .NET Framework 4. 70–300: Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures 5. 70–229: Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server™ 2000 Enterprise Edition 或70–230: Designing and Implementing Solutions with Microsoft BizTalk® Server 2000 Enterprise Edition 或70–234: Designing and Implementing Solutions with Microsoft Commerce Server 2000 |
| 考試地點 | 上網報名自行決定考試地點 |
| 考試日期 | 自行決定,請上網報名www.2test.com |
| 可應用職務 | 通訊工程研發主管、通訊軟體工程師、軟體設計工程師、韌體設計工程師、Internet程式設計師、電腦系統分析師、電玩程式設計師、MIS程式設計師 |
| 相關技能 | |
| 考試及報名 | 您可以透過Prometric 考試中心報名Microsoft的相關考試。或上http://www.2test.com/index.jsp網站直接線上報名。 |
以上內容由 104教育資訊網 整理提供
性 別
| 男 | 85% | ||
| 女 | 15% |
年 齡
| 19以下 | 0.3% | ||
| 20~24 | 1.21% | ||
| 25~29 | 4.55% | ||
| 30~34 | 27.12% | ||
| 35~39 | 43.94% | ||
| 40~44 | 15.15% | ||
| 45~54 | 7.58% | ||
| 55以上 | 0.15% | ||




