| 證照名稱 | SCSA |
| 發照單位 | Sun Microsystems |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | Sun Certified System Administrator,SCSA認證是提供給在Solaris作業系統上執行基本系統管理的系統管理者,以及在此作業系統上管理網路伺服器的部屬。 本證照提供Solaris 9、10兩種作業系統版本,每一個版本包含2個考試,受試者必須同時通過part I以及part II才能順利拿到該證照。 如果先前已經拿過 Solaris作業系統的系統管理員認證,則只需通過升級考試即可。 |
| 認證屬性 | 電腦資訊網路類 |
| 已通過人數 | N/A |
| 報考資格 | 一般大眾欲具備管理Solaris作業系統能力者。 |
| 考試費用 | CX-310-200 NT$4317 CX-310-202 NT$4317 CX-310-203 NT$4317 CX-310-014 NT$4317 CX-310-015 NT$4317 CX-310-016 NT$4317 |
| 考試內容 | Solaris 10 OS - Part I - Sun Certified System Administrator for the Solaris 10 Operating System (CX-310-200) - Part II - Sun Certified System Administrator for the Solaris 10 Operating System (CX-310-202) - Upgrade - Sun Certified System Administrator for the Solaris 10 Operating System (CX-310-203) Solaris 9 OS - Part I - Sun Certified System Administrator for the Solaris 9 Operating System (CX-310-014) - Part II - Sun Certified System Administrator for the Solaris 9 Operating System (CX-310-015) - Upgrade - Sun Certified System Administrator for the Solaris 9 Operating System (CX-310-016) Solaris 8 OS - Part I - Sun Certified System Administrator for the Solaris 8 Operating System (CX-310-011) - Part II - Sun Certified System Administrator for the Solaris 8 Operating System (CX-310-012) - Upgrade - Sun Certified System Administrator for the Solaris 8 Operating System (CX-310-013) 建議課程:SA-200-S10 / SA-202-S10 欲知更詳細的課程內容: http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=3&p_org_id=17&lang=ZHT 或直接與台灣甲骨文教育訓練中心聯繫 TEL:0800-684-636 |
| 考試地點 | 請至Sylvan Prometric的台灣授權考試中心應考。在台灣,台北、台中、高雄都有 Prometric的授權考試中心。 |
| 考試日期 | 考試日期於報名時自選。考試時間為每週一至週五,上午十點至下午五點,例假日除外。 註:恆逸資訊接受晚上及假日考試。 |
| 可應用職務 | 網路管理工程師、系統維護/操作人員 |
| 相關技能 | |
| 考試及報名 | 1.您必須向甲骨文教育訓練中心或其授權教育訓練中心購買考試券號,然後至Prometric的網站線上報名考試,再親至考試中心考試 。 2.欲知更詳細的考試流程: http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=3&p_org_id=17&lang=ZHT或直接與甲骨文教育訓練中心聯繫 TEL:0800-684-636 |
以上內容由 104教育資訊網 整理提供
性 別
| 男 | 94.81% | ||
| 女 | 5.19% |
年 齡
| 19以下 | 0% | ||
| 20~24 | 0% | ||
| 25~29 | 4.84% | ||
| 30~34 | 31.49% | ||
| 35~39 | 44.98% | ||
| 40~44 | 12.8% | ||
| 45~54 | 5.88% | ||
| 55以上 | 0% | ||
相關課程
- 【程式設計】JAVA SCJP程式…
- TESOL國際證照周日師資班(5 …
- DWS-3111-EE5 使用Java建立W…
- DWS-4112-EE5 設計Java Web …
- DWS-4120-EE5 開發安全的Jav…



