- 1GEPT初級
- 2CCDA
- 3CCSP
- 4Network Admin(Solaris)
- 5電腦專業認證講師
最近證照瀏覽記錄
| 證照名稱 | 乙級油壓技術士 |
| 發照單位 | 職訓局 |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | 油壓技術士技能檢定規範於民國七十四年五月八日由內政部以七十四台內職字第三一一四二二八號函公布施行,依其技能範圍及專精程度分為甲、乙、丙三種等級。 近年來由於電腦資訊、材料科技等進步神速,電腦與油壓元件結合下,在控制方式與功能上都有新產品的誕生,擴增了油壓技術領域,為配合油壓技術的成長、設備的更新與兼顧工業安全衛生與環保法令規定,故本次檢定規範修訂著重在各級檢定項目之檢討,充實技能標準及相關知識的內容。 乙級工作範圍:油壓系統之設計、裝配、測試、調整及維修。 |
| 認證屬性 | 生產製造類 |
| 已通過人數 | 329人(人數統計至民國98年6月) |
| 報考資格 | 符合下列資格之一者: 1、取得申請檢定職類丙級技術士證後,接受相關職類職業訓練時數累計800小時以上,或從事申請檢定職類相關工作2年以上。 2、取得申請檢定職類丙級技術士證,且高級中等學校畢業或在校最高年級。 3、取得申請檢定職類丙級技術士證之五年制專科3年級以上在校學生、二年制及三年制專科、技術學院或大學之在校學生。 4、接受相關職類職業訓練時數累計400小時後,從事申請檢定職類相關工作3年以上。 5、接受相關職類職業訓練時數累計800小時後,從事申請檢定職類相關工作2年以上。 6、接受相關職類職業訓練時數累計1,600小時以上。 7、接受相關職類職業訓練時數累計800小時以上,且高級中等學校畢業。 8、接受相關職類職業訓練時數累計400小時,並從事申請檢定職類相關工作1年以上,且高級中等學校畢業。 9、接受相關職類技術生訓練2年後,從事申請檢定職類相關工作2年以上。 10、高級中等學校畢業後,從事申請檢定職類相關工作2年以上。 11、大專校院以上相關科系畢業或在校最高年級。 12、大專校院以上非相關科系畢業,接受相關職類職業訓練時數累計400小時以上,或從事申請檢定職類相關工作1年以上。 13、從事申請檢定職類相關工作6年以上。 上述相關職業訓練及技術生訓練由中央主管機關認定之,並以在職業訓練機構或政府委辦單位參訓者為限。 |
| 考試費用 | 一般報檢費用:2900 元 免試學科費用:2780 元 免試術科費用:270 元 |
| 考試內容 | 除應具備丙級技術士技能及相關知識外,並應具備下列各項技能及相關知識。 一、識圖與製圖 (一) 油壓符號及迴路圖 (二) 電氣、電子符號及電路圖 二、元件的認識 (一)識別能力 (二)量測與判別 三、儀表及工具使用 四、設計 (一) 油壓迴路設計 (二) 油壓相關控制電路設計 五、裝配 六、運轉與調整 七、維修 (一)元件功能特性測試 (二)維護保養 (三)故障檢修 八、工作安全 九、撰寫報告 (一)操作說明 (二)測試報告 (三)故障檢修報告 |
| 考試地點 | 學科測試地點以報考人准考證所標示之地點為主。術科測試地點由主辦單位一報名地點斟酌,並於測試日前10日公佈。考試地點以准考證通知地點為準。 |
| 考試日期 | 報名期間:99/1/12至99/1/21 測驗日期:99/3/28 |
| 可應用職務 | 電機裝修工、電機設備裝配員、其他機械操作員 |
| 相關技能 | |
| 考試及報名 | (一)報名表購買(報名表販售期間) 1、少量購買:於販售期間至統一超商(7-11)購買。 2、大量或少量購買:臺北市政府勞工局職業訓練中心、高雄市政府勞工局訓練就業中心、行政院勞工委員會中部辦公室技能檢定服務中心及技專校院入學測驗中心一樓服務台(國立雲林科技大學),各縣市販售點可電洽05-5360800詢問或逕至網站查詢(網址http://skill.tcte.edu.tw)。 (二)全國技能檢定報名及學科測試承辦單位:財團法人技專校院入學測驗中心基金會 1、地址:雲林縣640斗六市大學路三段123-5號 2、網址:http://skill.tcte.edu.tw 3、免費諮詢專線:0800-360-800 4、E-mail:skill@mail.tcte.edu.tw 5、服務項目:受理報檢全國(含臺北市及高雄市)報檢資格諮詢、學術科報名及學科測試 6、傳真專線:(05)5379007 7、服務電話:(05)5360800轉999 (報檢人資料變更) 技能檢定職類諮詢997 / 准考證及繳費收據補發 995 |
| 考古題資料 | 技術士簡定考古題專區 |
以上內容由 104教育資訊網 整理提供
性 別
| 男 | 100% | ||
| 女 | 0% |
年 齡
| 19以下 | 0% | ||
| 20~24 | 5.41% | ||
| 25~29 | 56.76% | ||
| 30~34 | 29.73% | ||
| 35~39 | 4.05% | ||
| 40~44 | 2.7% | ||
| 45~54 | 1.35% | ||
| 55以上 | 0% | ||



