- 1TOEIC
最近證照瀏覽記錄
| 證照名稱 | 普考領隊人員 |
| 發照單位 | 考試院 |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | 帶領國人出國旅遊之專業憑證,需具備領隊證照。 領隊被旅行社派遣執行職務時,是代表公司為出國觀光團體旅客服務,除了代表旅行社履行與旅客所簽訂之旅遊文件中各項約定事項外,並須注意旅客安全、適切處理意外事件、維護公司信譽和形象。 旅行業領隊雖然是旅行社內職員之一種,但是擔任這種工作應經考試主管機關或其委託之有關機關考試及訓練合格,並經交通部觀光局發給執業證者,始得充任。 領隊人員分為專任領隊及特約領隊。 ‧ 專任領隊是指受僱於旅行業之職員執行領隊業務者,其執業證之請領係由任職的旅行社代為向交通部觀光局或其委託之團體辦理。 ‧ 特約領隊是指臨時受僱於旅行業執行領隊業務者,其執業證之請領係由領隊向交通部觀光局或其委託之團體辦理。 |
| 認證屬性 | 餐飲旅遊類 |
| 已通過人數 | 11,207人 (至97年9月止) |
| 報考資格 | 1.公立或立案之私立高級中學或高級職業學校以上學校畢業,領有畢業證書者。 2.初等考試或相當等級之特種考試及格,並曾任有關職務滿4年,有證明文件者。 3.高等或普通檢定考試及格者。 |
| 考試費用 | 報名費:新台幣1,000 元(包括手續費、寄發入場證、考試成績及結果;通知書等郵資)。 資料來源:97年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試應考須知 |
| 考試內容 | 依領隊人員考試規則第7條規定,本考試外語領隊人員類科考試應試科目,分為下列4科:一、領隊實務(一)(包括領隊技巧、航空票務、急救常識、旅遊安全與緊急事件處理、國際禮儀)。 二、領隊實務(二)(包括觀光法規、入出境相關法規、外匯常識、民法債編旅遊專節與國外定型化旅遊契約、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識)。 三、觀光資源概要(包括世界歷史、世界地理、觀光資源維護)。 四、外國語(分英語、日語、法語、德語、西班牙語等5種,由應考人任選1種應試)。 依領隊人員考試規則第8條規定,本考試華語領隊人員類科考試應試科目,分為下列3科: 一、領隊實務(一)(包括領隊技巧、航空票務、急救常識、旅遊安全與緊急事件處理、國際禮儀)。 二、領隊實務(二)(包括觀光法規、入出境相關法規、外匯常識、民法債編旅遊專節與國外定型化旅遊契約、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識)。 三、觀光資源概要(包括世界歷史、世界地理、觀光資源維護)。 應試科目之試題題型,均採測驗式試題。 (資料來源:97年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試公告) |
| 考試地點 | 考試地點:北部(台北)、中部(台中)、南部(高雄)、東部(花蓮)4考區 (資料來源:97年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試公告) |
| 考試日期 | 民國97年3月15日至16日;(資料來源:97年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試應考須知) |
| 可應用職務 | 領隊 |
| 相關技能 | |
| 考試及報名 | 網路報名或一般紙本報名 http://www.moex.gov.tw |
以上內容由 104教育資訊網 整理提供
性 別
| 男 | 32.9% | ||
| 女 | 67.1% |
年 齡
| 19以下 | 0.1% | ||
| 20~24 | 15.05% | ||
| 25~29 | 44.76% | ||
| 30~34 | 18.57% | ||
| 35~39 | 8.64% | ||
| 40~44 | 5.92% | ||
| 45~54 | 5.74% | ||
| 55以上 | 1.21% | ||



